หวยฮานอย หวยฮานอยวันนี้ หวยฮานอยล่าสุด ฮานอยย้อนหลัง
หวยฮานอย ฮานอยย้อนหลัง หวยฮานอยวันนี้ เลขฮานอย ย้อนหลังฮานอย ผลหวยฮานอย สถิติฮานอย ฮานอยออกอะไร
หวยฮานอยงวดวันที่ | เลข 4 ตัว | เลข 3 ตัวบน | เลข 2 ตัวบน | เลข 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
16/05/65 | 7713 | 713 | 13 | 77 |
15/05/65 | 3649 | 649 | 49 | 16 |
14/05/65 | 0775 | 775 | 75 | 68 |
13/05/65 | 9436 | 436 | 36 | 18 |
12/05/65 | 5065 | 065 | 65 | 44 |
11/05/65 | 7724 | 724 | 24 | 16 |
10/05/65 | 5106 | 106 | 06 | 63 |
09/05/65 | 5659 | 659 | 59 | 56 |
08/05/65 | 1139 | 139 | 39 | 95 |
07/05/65 | 3301 | 301 | 01 | 79 |
06/05/65 | 0116 | 116 | 16 | 69 |
05/05/65 | 8054 | 054 | 54 | 43 |
04/05/65 | 9110 | 110 | 10 | 29 |
03/05/65 | 8243 | 243 | 43 | 79 |
02/05/65 | 4479 | 479 | 79 | 88 |
01/05/65 | 1691 | 691 | 91 | 90 |
30/04/65 | 9924 | 924 | 24 | 41 |
29/04/65 | 8339 | 339 | 39 | 41 |
28/04/65 | 7202 | 202 | 02 | 73 |
27/04/65 | 2541 | 541 | 41 | 08 |
26/04/65 | 2047 | 047 | 47 | 35 |
25/04/65 | 9368 | 368 | 68 | 50 |
24/04/65 | 7285 | 285 | 85 | 52 |
23/04/65 | 7318 | 318 | 18 | 15 |
22/04/65 | 1695 | 695 | 95 | 35 |
21/04/65 | 9291 | 291 | 91 | 07 |
20/04/65 | 8953 | 953 | 53 | 71 |
19/04/65 | 8864 | 864 | 64 | 43 |
18/04/65 | 0436 | 436 | 36 | 47 |
17/04/65 | 7347 | 347 | 47 | 01 |
16/04/65 | 6554 | 554 | 54 | 20 |
15/04/65 | 4045 | 045 | 45 | 31 |
14/04/65 | 6764 | 764 | 64 | 62 |
13/04/65 | 6864 | 864 | 64 | 16 |
12/04/65 | 1358 | 358 | 58 | 88 |
11/04/65 | 6317 | 317 | 17 | 74 |
10/04/65 | 5295 | 295 | 95 | 53 |
09/04/65 | 4194 | 194 | 94 | 50 |
08/04/65 | 3769 | 769 | 69 | 31 |
07/04/65 | 8245 | 245 | 45 | 42 |
06/04/65 | 7538 | 538 | 38 | 02 |
05/04/65 | 4997 | 997 | 97 | 80 |
04/04/65 | 2941 | 941 | 41 | 66 |
03/04/65 | 7767 | 767 | 67 | 22 |
02/04/65 | 1762 | 762 | 62 | 70 |
01/04/65 | 6007 | 007 | 07 | 30 |
31/03/65 | 2239 | 239 | 39 | 30 |
30/03/65 | 9914 | 914 | 14 | 98 |
29/03/65 | 9903 | 903 | 03 | 69 |
28/03/65 | 0182 | 182 | 82 | 61 |
27/03/65 | 0965 | 965 | 65 | 80 |
26/03/65 | 5972 | 972 | 72 | 20 |
25/03/65 | 8460 | 460 | 60 | 13 |
24/03/65 | 1400 | 400 | 00 | 67 |
23/03/65 | 8074 | 074 | 74 | 68 |
22/03/65 | 3218 | 218 | 18 | 34 |
21/03/65 | 6044 | 044 | 44 | 76 |
20/03/65 | 4348 | 348 | 48 | 40 |
19/03/65 | 9218 | 218 | 18 | 36 |
18/03/65 | 0202 | 202 | 02 | 96 |
17/03/65 | 4440 | 440 | 40 | 48 |
16/03/65 | 8513 | 513 | 13 | 55 |
15/03/65 | 1067 | 067 | 67 | 47 |
14/03/65 | 8563 | 563 | 63 | 32 |
13/03/65 | 6650 | 650 | 50 | 29 |
12/03/65 | 1953 | 953 | 53 | 77 |
11/03/65 | 1349 | 349 | 49 | 19 |
10/03/65 | 2929 | 929 | 29 | 87 |
09/03/65 | 8663 | 663 | 63 | 49 |
08/03/65 | 2593 | 593 | 93 | 75 |
07/03/65 | 4079 | 079 | 79 | 16 |
06/03/65 | 8356 | 356 | 56 | 24 |
05/03/65 | 4917 | 917 | 17 | 80 |
04/03/65 | 2399 | 399 | 99 | 12 |
03/03/65 | 2113 | 113 | 13 | 33 |
02/03/65 | 9390 | 390 | 90 | 78 |
01/03/65 | 4876 | 876 | 876 | 54 |
28/02/65 | 9075 | 075 | 75 | 57 |
27/02/65 | 0968 | 968 | 68 | 14 |
26/02/65 | 7631 | 631 | 31 | 03 |
25/02/65 | 9401 | 401 | 01 | 68 |
24/02/65 | 6480 | 480 | 80 | 94 |
23/02/65 | 5351 | 351 | 51 | 33 |
22/02/65 | 1055 | 055 | 55 | 34 |
21/02/65 | 9665 | 665 | 65 | 44 |
20/02/65 | 8182 | 182 | 82 | 41 |
19/02/64 | 2264 | 264 | 64 | 67 |
18/02/65 | 9996 | 996 | 96 | 83 |
17/02/65 | 8755 | 755 | 55 | 45 |
16/02/65 | 9562 | 562 | 62 | 09 |
15/02/65 | 7296 | 296 | 96 | 79 |
14/02/65 | 5862 | 862 | 62 | 36 |
13/02/65 | 2472 | 472 | 72 | 37 |
12/02/65 | 5672 | 672 | 72 | 34 |
11/02/65 | 9104 | 104 | 04 | 53 |
10/02/65 | 3768 | 768 | 68 | 54 |
09/02/65 | 5498 | 498 | 98 | 77 |
08/02/65 | 6534 | 534 | 34 | 33 |
07/02/65 | 8958 | 958 | 58 | 42 |
06/02/65 | 6101 | 101 | 01 | 97 |
05/02/65 | 3184 | 184 | 84 | 62 |
04/02/65 | 7147 | 147 | 47 | 34 |
03/02/65 | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล |
02/02/65 | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล |
01/02/65 | วันตรุษจีน | วันตรุษจีน | วันตรุษจีน | วันตรุษจีน |
31/01/65 | วันตรุษจีน | วันตรุษจีน | วันตรุษจีน | วันตรุษจีน |
30/01/65 | 7466 | 466 | 66 | 36 |
29/01/65 | 1699 | 699 | 99 | 61 |
28/01/65 | 3926 | 926 | 26 | 57 |
27/01/65 | 6440 | 440 | 40 | 51 |
26/01/65 | 8409 | 409 | 09 | 25 |
25/01/65 | 0653 | 653 | 33 | 33 |
24/01/65 | 7132 | 132 | 32 | 46 |
23/01/65 | 8383 | 383 | 83 | 96 |
22/01/65 | 4954 | 954 | 54 | 84 |
21/01/65 | 8645 | 645 | 45 | 20 |
20/01/65 | 1085 | 085 | 85 | 28 |
19/01/65 | 6930 | 930 | 30 | 43 |
18/01/65 | 6384 | 384 | 84 | 06 |
17/01/65 | 8041 | 041 | 41 | 30 |
16/01/65 | 5431 | 431 | 31 | 67 |
15/01/65 | 0222 | 222 | 22 | 17 |
14/01/65 | 7219 | 219 | 19 | 62 |
13/01/65 | 6638 | 638 | 38 | 12 |
12/01/65 | 8903 | 903 | 03 | 61 |
11/01/65 | 5427 | 427 | 27 | 40 |
10/01/65 | 8845 | 845 | 45 | 73 |
09/01/65 | 3093 | 093 | 93 | 38 |
08/01/65 | 8969 | 969 | 69 | 81 |
07/01/65 | 3657 | 657 | 57 | 28 |
06/01/65 | 8437 | 437 | 37 | 00 |
05/01/65 | 0619 | 619 | 19 | 05 |
04/01/65 | 6330 | 330 | 30 | 65 |
03/01/65 | 7061 | 061 | 61 | 04 |
02/01/65 | 3494 | 494 | 94 | 69 |
01/01/65 | 0676 | 676 | 76 | 95 |
31/12/64 | 4147 | 147 | 47 | 64 |
30/12/64 | 2033 | 033 | 33 | 70 |
29/12/64 | 3977 | 977 | 77 | 52 |
28/12/64 | 4703 | 703 | 03 | 71 |
27/12/64 | 6903 | 903 | 03 | 61 |
26/12/64 | 7404 | 404 | 04 | 85 |
25/12/64 | 1424 | 424 | 24 | 10 |
24/12/64 | 7223 | 223 | 23 | 76 |
23/12/64 | 8708 | 708 | 08 | 68 |
22/12/64 | 9078 | 078 | 78 | 52 |
21/12/64 | 8683 | 683 | 83 | 22 |
20/12/64 | 4271 | 271 | 71 | 61 |
19/12/64 | 7173 | 173 | 73 | 35 |
18/12/64 | 0830 | 830 | 30 | 92 |
17/12/64 | 3157 | 157 | 57 | 30 |
16/12/64 | 3032 | 032 | 32 | 90 |
15/12/64 | 6009 | 009 | 09 | 82 |
14/12/64 | 7700 | 700 | 00 | 84 |
13/12/64 | 8112 | 112 | 12 | 80 |
12/12/64 | 9055 | 055 | 55 | 12 |
11/12/64 | 4925 | 925 | 25 | 87 |
10/12/64 | 5206 | 206 | 06 | 75 |
09/12/64 | 4346 | 346 | 46 | 51 |
08/12/64 | 9115 | 115 | 15 | 52 |
07/12/64 | 3631 | 631 | 31 | 37 |
06/12/64 | 1784 | 784 | 84 | 18 |
05/12/64 | 4329 | 329 | 29 | 37 |
04/12/64 | 9447 | 447 | 47 | 64 |
03/12/64 | 5507 | 507 | 07 | 81 |
02/12/64 | 7587 | 587 | 87 | 45 |
01/12/64 | 2712 | 712 | 12 | 45 |
30/11/64 | 1738 | 738 | 38 | 79 |
29/11/64 | 8087 | 087 | 87 | 34 |
28/11/64 | 5988 | 988 | 88 | 93 |
27/11/64 | 7824 | 824 | 24 | 09 |
26/11/64 | 1610 | 610 | 10 | 72 |
25/11/64 | 4313 | 313 | 13 | 94 |
24/11/64 | 5856 | 856 | 56 | 30 |
23/11/64 | 4880 | 880 | 80 | 83 |
22/11/64 | 6593 | 593 | 93 | 08 |
21/11/64 | 7579 | 579 | 79 | 77 |
20/11/64 | 5344 | 344 | 44 | 08 |
19/11/64 | 8712 | 712 | 12 | 56 |
18/11/64 | 4960 | 960 | 60 | 65 |
17/11/64 | 9342 | 342 | 42 | 62 |
16/11/64 | 1405 | 405 | 05 | 12 |
15/11/64 | 7626 | 626 | 26 | 72 |
14/11/64 | 3940 | 940 | 40 | 69 |
13/11/64 | 5230 | 230 | 30 | 65 |
12/11/64 | 4211 | 211 | 11 | 30 |
11/11/64 | 3422 | 422 | 22 | 24 |
10/11/64 | 3595 | 595 | 95 | 49 |
09/11/64 | 1952 | 952 | 52 | 13 |
08/11/64 | 4772 | 772 | 72 | 96 |
07/11/64 | 1386 | 386 | 86 | 79 |
06/11/64 | 9821 | 821 | 21 | 54 |
05/11/64 | 6152 | 152 | 52 | 66 |
04/11/64 | 4148 | 148 | 48 | 54 |
03/11/64 | 7267 | 267 | 67 | 14 |
02/11/64 | 9510 | 510 | 10 | 84 |
01/11/64 | 3858 | 858 | 58 | 67 |
31/10/64 | 4798 | 798 | 98 | 94 |
30/10/64 | 4242 | 242 | 42 | 99 |
29/10/64 | 7635 | 635 | 35 | 86 |
28/10/64 | 7069 | 069 | 69 | 66 |
27/10/64 | 2046 | 046 | 46 | 11 |
26/10/64 | 5309 | 309 | 09 | 45 |
25/10/64 | 9154 | 154 | 54 | 88 |
24/10/64 | 4417 | 417 | 17 | 26 |
23/10/64 | 3125 | 125 | 25 | 50 |
22/10/64 | 6628 | 628 | 28 | 15 |
21/10/64 | 3188 | 188 | 88 | 42 |
20/10/64 | 6449 | 449 | 49 | 44 |
19/10/64 | 6847 | 847 | 47 | 39 |
18/10/64 | 1609 | 609 | 09 | 70 |
17/10/64 | 4640 | 640 | 40 | 61 |
16/10/64 | 6067 | 067 | 67 | 10 |
15/10/64 | 4218 | 218 | 18 | 54 |
14/10/64 | 4019 | 019 | 19 | 62 |
13/10/64 | 9522 | 522 | 22 | 23 |
12/10/64 | 5618 | 618 | 18 | 09 |
11/10/64 | 2142 | 142 | 42 | 50 |
10/10/64 | 6085 | 085 | 85 | 49 |
09/10/64 | 1156 | 156 | 56 | 05 |
08/10/64 | 3550 | 550 | 50 | 87 |
07/10/64 | 7469 | 469 | 69 | 19 |
06/10/64 | 2245 | 245 | 45 | 83 |
05/10/64 | 3967 | 967 | 67 | 23 |
04/10/64 | 5747 | 747 | 47 | 06 |
03/10/64 | 0681 | 681 | 81 | 04 |
02/10/64 | 7377 | 377 | 77 | 88 |
01/10/64 | 1220 | 220 | 20 | 46 |
30/09/64 | 5811 | 811 | 11 | 05 |
29/09/64 | 6477 | 477 | 77 | 28 |
28/09/64 | 3234 | 234 | 34 | 84 |
27/09/64 | 3011 | 011 | 11 | 29 |
26/09/64 | 1694 | 694 | 94 | 74 |
25/09/64 | 2408 | 408 | 08 | 45 |
24/09/64 | 1678 | 678 | 78 | 95 |
23/09/64 | 1534 | 534 | 34 | 00 |
22/09/64 | 3873 | 873 | 73 | 07 |
21/09/64 | 6083 | 083 | 83 | 18 |
20/09/64 | 4019 | 019 | 19 | 63 |
19/09/64 | 5957 | 957 | 57 | 90 |
18/09/64 | 3901 | 901 | 01 | 43 |
17/09/64 | 5330 | 330 | 30 | 15 |
16/09/64 | 2093 | 093 | 93 | 82 |
15/09/64 | 4965 | 965 | 65 | 81 |
14/09/64 | 2159 | 159 | 59 | 60 |
13/09/64 | 5548 | 548 | 48 | 27 |
12/09/64 | 3349 | 349 | 49 | 96 |
11/09/64 | 6654 | 654 | 54 | 85 |
10/09/64 | 4529 | 529 | 29 | 73 |
09/09/64 | 3724 | 724 | 24 | 50 |
08/09/64 | 4938 | 938 | 38 | 13 |
07/09/64 | 0765 | 765 | 65 | 05 |
06/09/64 | 7728 | 728 | 28 | 15 |
05/09/64 | 7061 | 061 | 61 | 66 |
04/09/64 | 9855 | 855 | 55 | 39 |
03/09/64 | 1660 | 660 | 60 | 74 |
02/09/64 | 7764 | 764 | 64 | 70 |
01/09/64 | 4627 | 627 | 27 | 07 |
31/08/64 | 9620 | 620 | 20 | 09 |
30/08/64 | 3986 | 986 | 86 | 84 |
29/08/64 | 8755 | 755 | 55 | 78 |
28/08/64 | 0509 | 509 | 09 | 23 |
27/08/64 | 9159 | 159 | 59 | 54 |
26/08/64 | 8678 | 678 | 78 | 87 |
25/08/64 | 0589 | 589 | 89 | 78 |
24/08/64 | 8389 | 389 | 89 | 60 |
23/08/64 | 8391 | 391 | 91 | 28 |
22/08/64 | 8711 | 711 | 11 | 16 |
21/08/64 | 9157 | 157 | 57 | 94 |
20/08/64 | 4793 | 793 | 93 | 18 |
19/08/64 | 1544 | 544 | 44 | 27 |
18/08/64 | 0443 | 443 | 43 | 74 |
17/08/64 | 8162 | 162 | 62 | 75 |
16/08/64 | 2041 | 041 | 41 | 29 |
15/08/64 | 3497 | 497 | 97 | 99 |
14/08/64 | 5853 | 853 | 53 | 41 |
13/08/64 | 7044 | 044 | 44 | 60 |
12/08/64 | 9868 | 868 | 68 | 58 |
11/08/64 | 3620 | 620 | 20 | 51 |
10/08/64 | 9771 | 771 | 71 | 69 |
09/08/64 | 4751 | 751 | 51 | 96 |
08/08/64 | 8115 | 115 | 15 | 33 |
07/08/64 | 9634 | 634 | 34 | 77 |
06/08/64 | 9467 | 467 | 67 | 38 |
05/08/64 | 9081 | 081 | 81 | 29 |
04/08/64 | 6441 | 441 | 41 | 32 |
03/08/64 | 0004 | 004 | 04 | 55 |
02/08/64 | 1424 | 424 | 24 | 82 |
01/08/64 | 8081 | 081 | 81 | 86 |
31/07/64 | 2914 | 914 | 14 | 71 |
30/07/64 | 4715 | 715 | 15 | 66 |
29/07/64 | 0326 | 326 | 26 | 16 |
28/07/64 | 0098 | 098 | 98 | 20 |
27/06/64 | 2371 | 371 | 71 | 44 |
26/07/64 | 0891 | 891 | 91 | 39 |
25/07/64 | 2380 | 380 | 80 | 71 |
24/07/64 | 7196 | 196 | 96 | 85 |
23/07/64 | 6724 | 724 | 24 | 38 |
22/07/64 | 3166 | 166 | 66 | 10 |
21/07/64 | 7188 | 188 | 88 | 75 |
20/07/64 | 3036 | 036 | 36 | 56 |
19/07/64 | 7133 | 133 | 33 | 77 |
18/07/64 | 2872 | 872 | 72 | 67 |
17/07/64 | 5779 | 779 | 79 | 46 |
16/07/64 | 7782 | 782 | 82 | 24 |
15/07/64 | 0957 | 957 | 57 | 16 |
14/07/64 | 8653 | 653 | 53 | 24 |
13/07/64 | 1507 | 507 | 07 | 75 |
12/07/64 | 8323 | 323 | 23 | 04 |
11/07/64 | 8294 | 294 | 94 | 51 |
10/07/64 | 3594 | 594 | 94 | 02 |
09/07/64 | 0060 | 060 | 60 | 85 |
08/07/64 | 0346 | 346 | 46 | 44 |
07/07/64 | 1289 | 289 | 89 | 67 |
06/07/64 | 6868 | 868 | 68 | 59 |
05/07/64 | 1701 | 701 | 01 | 12 |
04/07/64 | 6477 | 477 | 77 | 16 |
03/07/64 | 2942 | 942 | 42 | 45 |
02/07/64 | 7781 | 781 | 81 | 62 |
01/07/64 | 1275 | 275 | 75 | 81 |
30/06/64 | 2308 | 308 | 08 | 22 |
29/06/64 | 6791 | 791 | 91 | 19 |
28/06/64 | 2658 | 658 | 58 | 49 |
27/06/64 | 3987 | 987 | 87 | 64 |
26/06/64 | 0290 | 290 | 90 | 39 |
25/06/64 | 5985 | 985 | 85 | 75 |
24/06/64 | 7879 | 879 | 79 | 28 |
23/06/64 | 8699 | 699 | 99 | 43 |
22/06/64 | 4505 | 505 | 05 | 58 |
21/06/64 | 0141 | 141 | 41 | 25 |
20/06/64 | 4799 | 799 | 99 | 75 |
19/06/64 | 3472 | 472 | 72 | 11 |
18/06/64 | 4761 | 761 | 61 | 52 |
17/06/64 | 4367 | 367 | 67 | 03 |
16/06/64 | 4622 | 622 | 22 | 86 |
15/06/64 | 7483 | 483 | 83 | 99 |
14/06/64 | 8146 | 146 | 46 | 34 |
13/06/64 | 5879 | 879 | 79 | 49 |
12/06/64 | 2283 | 283 | 83 | 55 |
11/06/64 | 5348 | 348 | 48 | 02 |
10/06/64 | 2979 | 979 | 79 | 82 |
09/06/64 | 1099 | 099 | 99 | 83 |
08/06/64 | 2266 | 266 | 66 | 43 |
07/06/64 | 6422 | 422 | 22 | 41 |
06/06/64 | 3663 | 663 | 63 | 48 |
05/06/64 | 0263 | 263 | 63 | 55 |
04/06/64 | 0930 | 930 | 30 | 24 |
03/06/64 | 2721 | 721 | 21 | 50 |
02/06/64 | 1714 | 714 | 14 | 84 |
01/06/64 | 7266 | 266 | 66 | 63 |
31/05/64 | 8650 | 650 | 50 | 27 |
30/05/64 | 5553 | 553 | 53 | 65 |
29/05/64 | 1687 | 687 | 87 | 46 |
28/05/64 | 7076 | 076 | 76 | 48 |
27/05/64 | 3003 | 003 | 03 | 78 |
26/05/64 | 4904 | 904 | 04 | 41 |
25/05/64 | 2871 | 871 | 71 | 12 |
24/05/64 | 9685 | 685 | 85 | 88 |
23/05/64 | 3529 | 529 | 29 | 27 |
22/05/64 | 4325 | 325 | 25 | 59 |
21/05/64 | 5723 | 723 | 23 | 49 |
20/05/64 | 5967 | 967 | 67 | 80 |
19/05/64 | 3572 | 572 | 72 | 23 |
18/05/64 | 0448 | 448 | 48 | 93 |
17/05/64 | 7626 | 626 | 26 | 54 |
16/05/64 | 2965 | 965 | 65 | 14 |
15/05/64 | 9925 | 925 | 25 | 95 |
14/05/64 | 1047 | 047 | 47 | 87 |
13/05/64 | 8664 | 664 | 64 | 31 |
12/05/64 | 9650 | 650 | 50 | 79 |
11/05/64 | 7470 | 470 | 70 | 13 |
10/05/64 | 4247 | 247 | 47 | 34 |
09/05/64 | 6369 | 369 | 69 | 98 |
08/05/64 | 6493 | 493 | 93 | 28 |
07/05/64 | 0447 | 447 | 47 | 87 |
06/05/64 | 0359 | 359 | 59 | 44 |
05/05/64 | 3866 | 866 | 66 | 76 |
04/05/64 | 9580 | 580 | 80 | 02 |
03/05/64 | 1925 | 925 | 25 | 91 |
02/05/64 | 6578 | 578 | 78 | 73 |
01/05/64 | 5365 | 365 | 65 | 56 |
30/04/64 | 6736 | 736 | 36 | 31 |
29/04/64 | 1916 | 916 | 16 | 53 |
28/04/64 | 1213 | 213 | 13 | 71 |
27/04/64 | 9333 | 333 | 33 | 39 |
26/04/64 | 6252 | 252 | 52 | 19 |
25/04/64 | 3278 | 278 | 78 | 52 |
24/04/64 | 1177 | 177 | 77 | 66 |
23/04/64 | 8860 | 860 | 60 | 07 |
22/04/64 | 6292 | 292 | 92 | 46 |
21/04/64 | 4355 | 355 | 55 | 96 |
20/04/64 | 5475 | 475 | 75 | 66 |
19/04/64 | 1365 | 365 | 65 | 16 |
18/04/64 | 9500 | 500 | 00 | 54 |
17/04/64 | 0780 | 780 | 80 | 12 |
16/04/64 | 9789 | 789 | 89 | 42 |
15/04/64 | 0982 | 982 | 82 | 42 |
14/04/64 | 4295 | 295 | 95 | 14 |
13/04/64 | 9405 | 405 | 05 | 17 |
12/04/64 | 6039 | 039 | 39 | 45 |
11/04/64 | 9013 | 013 | 13 | 05 |
10/04/64 | 5313 | 313 | 13 | 76 |
09/04/64 | 2070 | 070 | 70 | 54 |
08/04/64 | 3904 | 904 | 04 | 40 |
07/04/64 | 7675 | 675 | 75 | 28 |
06/04/64 | 4659 | 659 | 59 | 68 |
05/04/64 | 6800 | 800 | 00 | 51 |
04/04/64 | 6278 | 278 | 78 | 09 |
03/04/64 | 4110 | 110 | 10 | 91 |
02/04/64 | 1795 | 795 | 95 | 08 |
01/04/64 | 0393 | 393 | 93 | 77 |
31/03/64 | 6996 | 996 | 96 | 28 |
30/03/64 | 9255 | 255 | 55 | 49 |
29/03/64 | 3000 | 00 | 00 | 82 |
28/03/64 | 1295 | 295 | 95 | 12 |
27/03/64 | 4601 | 601 | 01 | 60 |
26/03/64 | 2042 | 042 | 42 | 63 |
25/03/64 | 4219 | 219 | 19 | 63 |
24/03/64 | 6438 | 438 | 38 | 68 |
23/03/64 | 5639 | 639 | 39 | 63 |
22/03/64 | 4315 | 315 | 15 | 46 |
21/03/64 | 8140 | 140 | 40 | 93 |
20/03/64 | 7438 | 438 | 38 | 37 |
19/03/64 | 5324 | 324 | 24 | 08 |
18/03/64 | 7733 | 733 | 33 | 13 |
17/03/64 | 2152 | 152 | 52 | 27 |
16/03/64 | 0054 | 054 | 54 | 53 |
15/03/64 | 1924 | 924 | 24 | 98 |
14/03/64 | 5587 | 587 | 87 | 81 |
13/03/64 | 5112 | 112 | 12 | 64 |
12/03/64 | 5439 | 439 | 39 | 75 |
11/03/64 | 7526 | 526 | 26 | 74 |
10/03/64 | 1639 | 639 | 39 | 42 |
09/03/64 | 7736 | 736 | 36 | 62 |
08/03/64 | 859 | 859 | 59 | 88 |
07/03/64 | 8433 | 433 | 33 | 32 |
06/03/64 | 1918 | 918 | 18 | 34 |
05/03/64 | 6992 | 992 | 92 | 35 |
04/03/64 | 6100 | 100 | 00 | 62 |
03/03/64 | 3410 | 410 | 10 | 21 |
02/03/64 | 7462 | 462 | 62 | 15 |
01/03/64 | 1577 | 577 | 77 | 87 |
28/02/64 | 398 | 398 | 98 | 43 |
27/02/64 | 6313 | 313 | 13 | 77 |
26/02/64 | 5600 | 600 | 00 | 02 |
25/02/64 | 5855 | 855 | 55 | 77 |
24/02/64 | 3315 | 315 | 15 | 68 |
23/02/64 | 7110 | 110 | 10 | 28 |
22/02/64 | 7708 | 708 | 08 | 43 |
21/02/64 | 7607 | 607 | 07 | 40 |
20/02/64 | 0030 | 030 | 30 | 89 |
19/02/64 | 1103 | 103 | 03 | 06 |
18/02/64 | 1910 | 910 | 10 | 29 |
17/02/64 | 5177 | 177 | 77 | 72 |
16/02/64 | 1503 | 503 | 03 | 58 |
15/02/64 | 6286 | 286 | 286 | 64 |
14/02/64 | หยุดตรุษจีน | หยุดตรุษจีน | หยุดตรุษจีน | หยุดตรุษจีน |
13/02/64 | หยุดตรุษจีน | หยุดตรุษจีน | หยุดตรุษจีน | หยุดตรุษจีน |
12/02/64 | หยุดตรุษจีน | หยุดตรุษจีน | หยุดตรุษจีน | หยุดตรุษจีน |
11/02/64 | หยุดตรุษจีน | หยุดตรุษจีน | หยุดตรุษจีน | หยุดตรุษจีน |
10/02/64 | 4629 | 629 | 29 | 61 |
09/02/64 | 8792 | 792 | 92 | 90 |
08/02/64 | 2991 | 991 | 91 | 33 |
07/02/64 | 5119 | 119 | 19 | 64 |
06/02/64 | 7427 | 427 | 27 | 78 |
05/02/64 | 8520 | 520 | 20 | 17 |
04/02/64 | 8218 | 218 | 18 | 33 |
03/02/64 | 6349 | 349 | 49 | 00 |
02/02/64 | 5759 | 759 | 59 | 32 |
01/02/64 | 4782 | 782 | 82 | 24 |
31/01/64 | 7386 | 386 | 86 | 99 |
30/01/64 | 1209 | 209 | 09 | 59 |
29/01/64 | 0169 | 169 | 69 | 85 |
28/01/64 | 2020 | 020 | 20 | 71 |
27/01/64 | 5756 | 756 | 56 | 47 |
26/01/64 | 3079 | 079 | 79 | 09 |
25/01/64 | 0157 | 157 | 57 | 28 |
24/01/64 | 5883 | 883 | 83 | 84 |
23/01/64 | 7860 | 860 | 60 | 31 |
22/01/64 | 9264 | 264 | 64 | 81 |
21/01/64 | 1331 | 331 | 31 | 09 |
20/01/64 | 0545 | 545 | 45 | 48 |
19/01/64 | 3677 | 677 | 77 | 56 |
18/01/64 | 2549 | 549 | 49 | 84 |
17/01/64 | 5095 | 095 | 95 | 64 |
16/01/64 | 2046 | 046 | 46 | 27 |
15/01/64 | 8285 | 285 | 85 | 97 |
14/01/64 | 1338 | 338 | 38 | 32 |
13/01/64 | 2769 | 769 | 69 | 16 |
12/01/64 | 6592 | 592 | 92 | 55 |
11/01/64 | 5507 | 507 | 07 | 80 |
10/01/64 | 8146 | 146 | 46 | 72 |
09/01/64 | 2064 | 064 | 64 | 56 |
08/01/64 | 0726 | 726 | 26 | 27 |
07/01/64 | 9854 | 854 | 54 | 62 |
06/01/64 | 0402 | 402 | 02 | 47 |
05/01/64 | 9376 | 376 | 76 | 36 |
04/01/64 | 2988 | 988 | 88 | 95 |
03/01/64 | 3132 | 132 | 32 | 10 |
02/01/64 | 0681 | 681 | 81 | 27 |
01/01/64 | 8885 | 885 | 85 | 81 |
31/12/63 | 2050 | 050 | 50 | 02 |
30/12/63 | 7905 | 905 | 05 | 34 |
29/12/63 | 3111 | 111 | 11 | 28 |
28/12/63 | 7690 | 690 | 90 | 23 |
27/12/63 | 5971 | 971 | 71 | 70 |
26/12/63 | 0287 | 287 | 87 | 36 |
25/12/63 | 6287 | 287 | 87 | 91 |
24/12/63 | 9993 | 993 | 93 | 55 |
23/12/63 | 0188 | 188 | 88 | 15 |
22/12/63 | 1613 | 613 | 13 | 62 |
21/12/63 | 7693 | 693 | 93 | 12 |
20/12/63 | 5188 | 188 | 88 | 38 |
19/12/63 | 0370 | 370 | 70 | 36 |
18/12/63 | 7054 | 054 | 54 | 86 |
17/12/63 | 2950 | 950 | 50 | 92 |
16/12/63 | 6363 | 363 | 63 | 56 |
15/12/63 | 1681 | 681 | 81 | 76 |
14/12/63 | 5776 | 776 | 76 | 89 |
13/12/63 | 8528 | 528 | 28 | 66 |
12/12/63 | 9945 | 945 | 45 | 18 |
11/12/63 | 6551 | 551 | 51 | 48 |
10/12/63 | 4835 | 835 | 35 | 02 |
09/12/63 | 2041 | 041 | 41 | 10 |
08/12/63 | 6320 | 320 | 20 | 98 |
07/12/63 | 9929 | 929 | 29 | 30 |
06/12/63 | 553 | 553 | 53 | 89 |
05/12/63 | 9405 | 405 | 05 | 80 |
04/12/63 | 5549 | 549 | 49 | 55 |
03/12/63 | 9911 | 911 | 11 | 57 |
02/12/63 | 2117 | 117 | 17 | 78 |
01/12/63 | 4507 | 507 | 07 | 09 |
30/11/63 | 5104 | 104 | 04 | 56 |
29/11/63 | 3669 | 669 | 69 | 22 |
28/11/63 | 0764 | 764 | 64 | 59 |
27/11/63 | 3126 | 126 | 26 | 52 |
26/11/63 | 3071 | 071 | 71 | 54 |
25/11/63 | 2036 | 036 | 36 | 61 |
24/11/63 | 2664 | 664 | 64 | 01 |
23/11/63 | 0843 | 843 | 43 | 52 |
22/11/63 | 1596 | 596 | 96 | 99 |
